Die DEVK Rückversicherung setzt ihr Wachstum fort: In den vergangenen Jahren konnten wir die Zahl unserer Kunden und der abgeschlossenen Verträge deutlich steigern. Im Ergebnis haben sich unsere Bruttoprämieneinnahmen (ohne Konzerngeschäft) seit 2015 mehr als verdoppelt.
Für die DEVK Versicherungen war 2019 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Betragseinnahmen der gesamten Gruppe wuchsen um 5 Prozent auf 3,62 Mrd. Euro. Mit 867 Mio. Euro Neugeschäftsbeitrag (+7,3 Prozent) erreichte der Vertrieb ein Rekordergebnis. Schwächer aber zufriedenstellend war das Beitragsplus im deutschen Erstversicherungsgeschäft in Höhe von 3,1 Prozent.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruttoprämie (in Mrd. €) | 3,15 | 3,21 | 3,33 | 3,45 | 3,62 |
Zahl der versicherten Risiken (in Mio.) | 14,18 | 14,36 | 14,57 | 14,73 | 15,13 |
Zahl der Mitglieder und Kunden (in Mio.) | 4,04 | 4,04 | 4,07 | k. A. | 4,21 |
Mitarbeiter (Innen- und Außendienst) | 4.163 | 4.183 | 4.150 | 4.150 | 4.233 |
Kapitalanlagen (in Mrd. €) | 16,4 | 17,0 | 18,0 | 18,6 | 19,3 |
Bilanzsumme (in Mrd. €) | 17,53 | 18,34 | 19,38 | 20,0 | 20,89 |
Konzerneigenkapital ohne LebenVVaG (in Mrd. €) | 1,72 | 1,84 | 1,96 | 2,02 | 2,17 |
Schaden-/Kostenquote brutto (GJ) | 97,0 % | 95,0 % | 95,4 % | 93,9 % | 94,2 % |
Gewinn vor Steuern (in Mio. €) | 189 | 166 | 158 | 206 | 221 |
Nettoverzinsung Lebensversicherung | 4,1 % | 4,2 % | 4,7 % | 3,7 % | 4,1 % |
Anzahl Kfz-Verträge (in Mio.) | 2,78 | 2,83 | 2,88 | 2,93 | 3,08 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkw-Versicherung | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Hausratversicherung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Haftpflichtversicherung | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Lebensversicherung/Pensionsfonds | 30,8 % | 29,4 % | 28,6 % | 27,1 % | 25,6 % |
Kfz-Versicherung | 31,0 % | 31,1 % | 30,8 % | 30,2 % | 29,6 % |
Rechtsschutzversicherung | 4,1 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,8 % |
Krankenversicherung | 2,4 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,7% |
Hausrat-/Unfall-/Haftpflichtversicherung | 12,4 % | 12,6 % | 12,6 % | 12,5 % | 12,3 % |
Rückversicherung inkl. Echo Re | 8,2 % | 8,7 % | 9,5 % | 11,1 % | 13,0 % |
Weitere Sparten | 11,1 % | 11,3 % | 11,3 % | 11,6 % | 12,0 % |
DEVK Rückversicherungs- und Beteiligung-AG
Geschäftsbericht 2019 Geschäftsbericht 2018 Geschäftsbericht 2017 Geschäftsbericht 2016 Geschäftsbericht 2015 Geschäftsbericht 2014 Geschäftsbericht 2013 Geschäftsbericht 2012 Geschäftsbericht 2011 Geschäftsbericht 2010 Geschäftsbericht 2009 Geschäftsbericht 2008