Die DEVK Rückversicherung setzt ihr Wachstum fort: In den vergangenen Jahren konnten wir die Zahl unserer Kunden und der abgeschlossenen Verträge deutlich steigern. Im Ergebnis haben sich unsere Bruttoprämieneinnahmen (ohne Konzerngeschäft) seit 2015 mehr als verdoppelt.
2020 war das beste Neugeschäftsjahr in der 135-jährigen DEVK-Geschichte. Mit 928 Mio. € Neugeschäftsbeitrag (+7,1 %) erreichte der Vertrieb ein Rekordergebnis. Die Devk ist weiterhin auf Wachstumskurs. Die Beitragseinnahmen der Gruppe sind um 8,1 % auf 3,9 Mrd. € gestiegen. Besonders stark zugelegt haben wir in der Rückversicherung und dem Pensionsfondsgeschäft.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruttoprämie (in Mrd. €) | 3,62 | 3,92 | 4,12 | 4,3 | 4,78 |
Zahl der versicherten Risiken (in Mio.) | 15,13 | 15,39 | 15,47 | 15,32 | 15,03 |
Zahl der Mitglieder und Kunden (in Mio.) | 4,21 | 4,20 | 4,16 | 4,05 | 4,02 |
Mitarbeiter (Innen- und Außendienst) | 4.233 | 4.379 | 4.402 | 4.325 | 4.300 |
Kapitalanlagen (in Mrd. €) | 19,3 | 19,9 | 21,0 | 21,6 | 22,3 |
Bilanzsumme (in Mrd. €) | 20,89 | 21,72 | 23,9 | 23,93 | 25,14 |
Konzerneigenkapital ohne LebenVVaG (in Mrd. €) | 2,17 | 2,28 | 2,39 | 2,45 | 2,57 |
Schaden-/Kostenquote brutto (GJ) | 94,2 % | 91,0 % | 103,5 % | 99,1 % | 97,0 % |
Gewinn vor Steuern (in Mio. €) | 221 | 108 | 191 | 104 | 112 |
Nettoverzinsung Lebensversicherung | 4,1 % | 3,4 % | 3,8 % | 2,3 % | 2,2 % |
Anzahl Kfz-Verträge (in Mio.) | 3,08 | 3,14 | 3,17 | 3,1 | 2,99 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkw-Versicherung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hausratversicherung | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haftpflichtversicherung | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lebensversicherung/Pensionsfonds | 25,6 % | 26,3 % | 25,9 % | 24,6 % | 22,0 % |
Kfz-Versicherung | 29,6 % | 27,6 % | 26,6 % | 25,1 % | 23,7 % |
Rechtsschutzversicherung | 4,8 % | 4,7 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,3 % |
Krankenversicherung | 2,7 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,4 % |
Hausrat-/Unfall-/Haftpflichtversicherung | 12,3 % | 11,8 % | 11,6 % | 11,4 % | 10,5 % |
Rückversicherung inkl. Echo Re | 13,0 % | 14,9 % | 16,3 % | 18,3 % | 23,8 % |
Weitere Sparten | 12,0 % | 12,1 % | 12,2 % | 13,3 % | 13,3 % |
DEVK Rückversicherungs- und Beteiligung-AG
Geschäftsbericht 2023 Geschäftsbericht 2022 Geschäftsbericht 2021 Geschäftsbericht 2020 Geschäftsbericht 2019 Geschäftsbericht 2018 Geschäftsbericht 2017 Geschäftsbericht 2016 Geschäftsbericht 2015 Geschäftsbericht 2014 Geschäftsbericht 2013 Geschäftsbericht 2012 Geschäftsbericht 2011 Geschäftsbericht 2010 Geschäftsbericht 2009 Geschäftsbericht 2008DEVK-Versicherungsgruppe
Geschäftsbericht 2023 Geschäftsbericht 2022 Geschäftsbericht 2021 Geschäftsbericht 2020 Geschäftsbericht 2019 Geschäftsbericht 2018 Geschäftsbericht 2017 Geschäftsbericht 2016 Geschäftsbericht 2015 Geschäftsbericht 2014 Geschäftsbericht 2013 Geschäftsbericht 2012 Geschäftsbericht 2011 Geschäftsbericht 2010 Geschäftsbericht 2009 Geschäftsbericht 2008Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2023 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2022 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2021 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2020 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2019 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2018 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2017 SFCR-Bericht DEVK-Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG 2016